Remeha Gas Eco Pro 310 yüksek verimli, yer tipi, tam yoğuşmalı kazanlar küçük parçalara ayrılabilir ve her kazan dairesine rahatlıkla sığabilir. Sahip olduğu tekerlekler sayesinde kolaylıkla taşınabilir.



Teknik Özellikler;

 Modülasyon aralığı ( %20 - % 100).
 Korozyona dayanıklı döküm alüminyum eşanjör.
 Pre - Mix brülörlü yanma teknolojisi.
 Tek parça şekilde ve ayarları yapılmış şekilde teslimat.
 72cm'lik genişlik.
 Dış hava kompanzasyonu yapabilen kontrol modülü.
 Düşük yakıt tüketimi.
 Tüm kontrol ve koruma ekipmanları kasa içerisindedir.
 Sağ veya sol versiyon.
 Hafif tasarım.

 

 

  BİRİM 285
(5 Dilim)
355
(6 Dilim)
430
(7 Dilim)
500
(8 Dilim)
575
(9 Dilim)
650
(10 Dilim)
 
GENEL BİLGİLER
Kontrol - Modülasyon on/off 0-10 V
Nonimal Çıkış (80/60°C) min kW 51 65 79 92 106 119
max kW 261 327 395 461 530 601
Nonimal Çıkış (50/30°C) max kW 279 350 425 497 574 651
Tam Yükte Verim (80/60°C) % 98 98,1 98,2 98,3 98,4 98,5
Tam Yükte Verim (50/30°C) % 104,8 105,2 105,6 106 106,4 106,8
Yıllık Verim (*) % 109,6 109,5 109,4 109,3 109,2 109,1
YAKIT ve BACA VERİLERİ
Gaz Tüketimi min m³/h 5,7 7,2 8,7 10,1 11,5 12,9
max m³/h 28,1 35,2 42,5 49,6 57 64,6
Gaz Giriş Basıncı min mbar 17 17 17 17 17 17
max mbar 30 30 100 100 100 30
NOx Emisyonları (Yıllık) mg/kWh 33 35 32 29 36 26
Baca Gazı Debisi min kg/h 91 114 138 160 183 205
max kg/h 448 560 676 789 907 1026
Baca Gazı Sıcaklığı (80/60°C) min °C 30 30 30 30 30 30
max °C 80 80 80 80 80 80
Radyal Fan Basıncı Pa 130 120 130 150 150 150
HİDROLİK VERİLER
Su Hacmi L 49 60 71 82 93 104
Çalışma Basıncı min bar 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
max bar 7 7 7 7 7 7
Su Sıcaklığı °C 110 110 110 110 110 110
Çalışma Sıcaklığı min °C 20 20 20 20 20 20
max °C 90 90 90 90 90 90
Eşanjör Basınç Kaybı (∆T=20°C) mSS 1,13 1,1 1,2 1,1 1,25 1,3
kPa 11,3 11 12 11 12,5 13
Eşanjör Basınç Kaybı (∆T=10°C) mSS 3,74 3,64 3,97 3,64 4,13 4,35
kPa 37,4 36,4 39,7 36,4 41,3 43,5
ELEKTRİK
Ana Besleme V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Enerji Tüketimi (Tam Kapasite) min W 279 334 426 543 763 723
Enerji Tüketimi (Kısmi Kapasite) max W 46 46 58 61 62 55
Enerji Tüketimi (Bekleme Durumunda) max W 6 6 6 6 6 7
AĞIRLIK
Boş Ağırlık W 364 398 433 495 531 568
Ambalajlı Ağırlık W 424 458 493 560 596 633
BOYUTLAR
Uzunluk mm 1833 1833 1833 2142 2142 2142
Genişlik mm 720 720 720 720 720 720
Ağırlık mm 1500 1500 1500 1500 1500 1500
AMBALAJLI BOYUTLAR
Uzunluk mm 1920 1920 1920 2230 2230 2230
Genişlik mm 800 800 800 800 800 800
Ağırlık mm 1810 1810 1810 1810 1810 1810

 

Kullanma Kılavuzu

Katalog

CE Belgesi

CE IP Belgesi

0 312 285 58 06