Remeha Eco Pro 610 yüksek verimli, yer tipi, tam yoğuşmalı kazanlar daha yüksek kapasitelere (558 - 1300 kW arası) cevap verebilmek amacıyla tasarlanmıştır. Güç ve performans ihtiyacını tam anlamıyla karşılayacağından emin olabilirsiniz.



Teknik Özellikler;

 Modülasyon aralığı ( %20 - % 100).
 Korozyona dayanıklı döküm alüminyum eşanjör.
 Dış hava kompanzasyonu yapabilen kontrol modülü.
 Pre - Mix brülörlü yanma teknolojisi.
 Kolay taşınabilmesi için tekerlekler.
 145 cm'lik genişlik.
 Düşük yakıt tüketimi.
 Hafif tasarım.

 

BİRİM 570
(2x5 Dilim)
710
(2x6 Dilim)
860
(2x7 Dilim)
1000
(2x8 Dilim)
1150
(2x9 Dilim)
1300
(2x10 Dilim)
 
GENEL BİLGİLER
Kontrol - Modülasyon on/off 0-10 V
Nonimal Çıkış (80/60°C) min kW 69 87 123 122 148 158
max kW 522 654 790 922 1060 1202
Nonimal Çıkış (50/30°C) max kW 558 700 850 994 1148 1303
Tam Yükte Verim (80/60°C) % 98 98,1 98,2 98,3 98,4 98,5
Tam Yükte Verim (50/30°C) % 104,8 105,2 105,6 106 106,4 106,8
Yıllık Verim (*) % 109,6 109,5 109,4 109,3 109,2 109,1
YAKIT ve BACA VERİLERİ
Gaz Tüketimi min m³/h 7,6 9,6 13,5 13,4 16,2 17,2
max m³/h 56,2 70,4 85 99,2 111 129,2
Gaz Giriş Basıncı min mbar 17 17 17 17 17 17
max mbar 30 30 100 100 100 30
NOx Emisyonları (Yıllık) mg/kWh 33 35 32 29 36 26
Baca Gazı Debisi min kg/h 182 228 276 320 366 410
max kg/h 896 1120 1352 1578 1814 2052
Baca Gazı Sıcaklığı (80/60°C) min °C 30 30 30 30 30 30
max °C 80 80 80 80 80 80
Radyal Fan Basıncı Pa 130 120 130 130 130 150
HİDROLİK VERİLER
Su Hacmi L 98 120 142 164 186 208
Çalışma Basıncı min bar 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
max bar 7 7 7 7 7 7
Su Sıcaklığı °C 110 110 110 110 110 110
Çalışma Sıcaklığı min °C 20 20 20 20 20 20
max °C 90 90 90 90 90 90
Hidrolik Direnç (∆T=20°C) min mSS 1,13 1,1 1,2 1,1 1,25 1,3
max kPa 11,3 11 12 11 12,5 13
Hidrolik Direnç (∆T=10°C) min mSS 3,74 3,64 3,97 3,64 4,13 4,35
max kPa 37,4 36,4 39,7 36,4 41,3 43,5
ELEKTRİK
Ana Besleme V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Enerji Tüketimi (Tam Kapasite) min W 558 668 852 1086 1526 1446
Enerji Tüketimi (Kısmi Kapasite) max W 92 92 116 122 124 110
Enerji Tüketimi (Bekleme Durumunda) max W 12 12 12 12 12 12
AĞIRLIK
Boş Ağırlık W 707 771 837 957 1025 1095
Ambalajlı Ağırlık W 827 891 957 1087 1155 1225
BOYUTLAR
Uzunluk mm 1833 1833 1833 2142 2142 2142
Genişlik mm 1460 1460 1460 1460 1460 1460
Ağırlık mm 1500 1500 1500 1500 1500 1500
AMBALAJLI BOYUTLAR
Uzunluk mm 1920 1920 1920 2230 2230 2230
Genişlik mm 800 800 800 800 800 800
Ağırlık mm 1810 1810 1810 1810 1810 1810

 

Kullanım Kılavuzu

Katalog

CE IP Belgesi

CE Belgesi

0 312 285 58 06